| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 五氧化二钒 | 98% | 四川 | 8.3-8.5 | - | 片状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 陕西 | 8.3-8.5 | - | 片状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 承德 | 8.3-8.5 | - | 片状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 甘肃 | 8.3-8.5 | - | 片状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 辽宁 | 8.3-8.5 | - | 片状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 南京 | 8.1-8.3 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 湖南 | 8.1-8.3 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 99% | 湖南 | 8.3-8.6 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 湖北 | 8.1-8.3 | - | 粉状,现款-承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 99% | 崇阳 | 8.3-8.6 | - | 粉状,现款-承兑含税 |





冀公网安备 13020202000413号