| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 430 | 佛山 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 南海 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 430 | 佛山 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 南海 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 3100-3300 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 3000-3200 | - | 市场不含税 |
相关热词搜索:国内市场主流地区430废不锈钢价格行情 废不锈钢市场价格 废钢市场价格
上一篇:3月21日唐山市场废不锈钢价格行情
下一篇:3月21日国内市场主流地区202废不锈价格行情