| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 重废 | ≥6 | 太钢 | 1600 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料 | 2-6 | 太钢 | 1500 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | >6 | 太原 | 1400-1450 | - | 市场不含税价 |
| 中废 | 4-6 | 太原 | 1280-1350 | - | 市场不含税价 |
| 小废 | 2-4 | 太原 | 1200-1230 | - | 市场不含税价 |
| 统料 | <2 | 太原 | 1150-1190 | - | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 重废 | ≥6 | 太钢 | 1600 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料 | 2-6 | 太钢 | 1500 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | >6 | 太原 | 1400-1450 | - | 市场不含税价 |
| 中废 | 4-6 | 太原 | 1280-1350 | - | 市场不含税价 |
| 小废 | 2-4 | 太原 | 1200-1230 | - | 市场不含税价 |
| 统料 | <2 | 太原 | 1150-1190 | - | 市场不含税价 |
相关热词搜索:太原市场普碳废钢价格行情 太原普碳废钢市场价格 太原废钢市场价格 山西普碳废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 太原市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:3月21日北京市场普碳废钢价格行情
下一篇:3月21日山西市场普碳废钢价格行情