| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 10600 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10000 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 202/2B | 联众 | 14900 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 12550 | ||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 10600 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10000 | ||
| 板卷 | 2.0*1219*C | 202/2B | 联众 | 14900 | ||
| 板卷 | 4.0*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 12550 | ||
相关热词搜索:
上一篇:3月21日包头市场普碳废钢价格行情
下一篇:3月21日无锡市场200系不锈钢卷板价格行情