| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角余料 | ≥8 | 太仓 | 1750 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 太仓 | 1520-1580 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥3 | 太仓 | 1350-1380 | - | 不含税 |
| 剪切料 | ≥2 | 太仓 | 1420 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太仓 | 1220 | - | 不含税 |
| 机械件废钢 | - | 太仓 | 1180 | - | 不含税 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角余料 | ≥8 | 太仓 | 1750 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 太仓 | 1520-1580 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥3 | 太仓 | 1350-1380 | - | 不含税 |
| 剪切料 | ≥2 | 太仓 | 1420 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太仓 | 1220 | - | 不含税 |
| 机械件废钢 | - | 太仓 | 1180 | - | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日昆山市场普碳废钢价格行情
下一篇:3月21日温州市场普碳废钢价格行情