3月21日南充市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 4180 | - | |
| 高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 4200 | - | |
| 螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成钢 | 4250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成钢 | 4300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4100 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 攀成钢 | 4170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成钢 | 4120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成钢 | 4270 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 达钢 | 4250 | - | Ф6:4450 |
| 盘螺 | Ф6-12 | HRB400E | 攀成钢 | 4250 | - | Ф6:4450 |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日成都市场建筑钢材价格行情
下一篇:3月21日宜宾市场建筑钢材价格行情