3月21日潍坊市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 5050 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 4940 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 4740 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 4610 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 4560 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 4400 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 4360 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 4350 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 4670 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 4680 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 4790 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 君诚 | 4830 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 君诚 | 4720 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 君诚 | 4510 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 君诚 | 4400 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 君诚 | 4360 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 君诚 | 4170 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 君诚 | 4170 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 君诚 | 4140 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 君诚 | 4430 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 君诚 | 4440 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 君诚 | 4540 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 正金元 | 4930 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 正金元 | 4830 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 正金元 | 4620 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 正金元 | 4570 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 正金元 | 4450 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 正金元 | 4260 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 正金元 | 4240 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 正金元 | 4230 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 正金元 | 4520 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 正金元 | 4550 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 正金元 | 4660 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4810 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4700 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4500 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4370 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4320 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4160 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4120 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4110 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4430 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4440 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4550 | - | 无货 |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 5120 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 5020 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 4780 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 4740 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 4700 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 4670 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 4470 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 4450 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 4450 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 4750 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 4790 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 4880 | - | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 5200 | - | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 5430 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日济宁市场镀锌管价格行情
下一篇:3月21日济南市场镀锌管价格行情