| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钢板料 | ≥10mm,50*70 | 泰州 | 1750 | - | 市场不含税价 |
| 重废 | ≥8 | 泰州 | 1650 | - | 市场不含税价 |
| 福建料 | ≥6 | 泰州 | 1600 | - | 市场不含税价 |
| 钢筋压块 | 60*100mm | 泰州 | 1500 | - | 市场不含税价 |
| 钢板毛料 | ≥10mm,80*100 | 泰州 | 1700 | - | 市场不含税价 |
| 冲子 | ≥6 | 泰州 | 1450 | - | 市场不含税价 |
| 镀锌料 | ≥1 | 泰州 | 1420 | - | 市场不含税价 |
| 矽钢片 | ≤1 | 泰州 | 1470 | - | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钢板料 | ≥10mm,50*70 | 泰州 | 1750 | - | 市场不含税价 |
| 重废 | ≥8 | 泰州 | 1650 | - | 市场不含税价 |
| 福建料 | ≥6 | 泰州 | 1600 | - | 市场不含税价 |
| 钢筋压块 | 60*100mm | 泰州 | 1500 | - | 市场不含税价 |
| 钢板毛料 | ≥10mm,80*100 | 泰州 | 1700 | - | 市场不含税价 |
| 冲子 | ≥6 | 泰州 | 1450 | - | 市场不含税价 |
| 镀锌料 | ≥1 | 泰州 | 1420 | - | 市场不含税价 |
| 矽钢片 | ≤1 | 泰州 | 1470 | - | 市场不含税价 |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日盐城市场普碳废钢价格行情
下一篇:3月21日徐州市场普碳废钢价格行情