3月21日玉林市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 柳钢 | 4210 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 柳钢 | 4170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 4220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 4190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 4160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 4090 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 4210 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 柳钢 | 4310 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 柳钢 | 4270 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:3月21日湛江市场建筑钢材价格行情
下一篇:3月21日保定市场建筑钢材价格行情