| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,MT | 吕梁 | 1680 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A62,MT | 吕梁 | 1650 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A60,MT | 吕梁 | 1630 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 二级冶金焦 | A55,MT | 吕梁 | 1600 | 出厂价 | 含税 | - |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,MT | 吕梁 | 1680 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A62,MT | 吕梁 | 1650 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A60,MT | 吕梁 | 1630 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 二级冶金焦 | A55,MT | 吕梁 | 1600 | 出厂价 | 含税 | - |
相关热词搜索:吕梁市场冶金焦价格行情 吕梁冶金焦市场价格 吕梁煤焦市场价格 山西冶金焦市场价格 山西煤焦市场价格 华北冶金焦市场价格 华北煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 吕梁市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:3月21日临汾市场冶金焦价格行情
下一篇:3月21日(11:30)南京市场建筑钢材价格行情