3月21日(14:45)上海市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -80 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -80 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | -80 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | -80 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | -80 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | -80 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | -80 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | -80 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5590 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5440 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6030 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6290 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5370 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5340 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6100 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6090 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6170 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6530 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6530 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | -90 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | -90 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4230 | -90 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | -90 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | -90 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4510 | -90 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4460 | -90 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4410 | -90 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4410 | -90 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4210 | -100 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4210 | -100 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4520 | -100 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4400 | -80 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4210 | -80 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4410 | -60 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4400 | -50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4400 | -50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4840 | - | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | -80 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | -80 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | -80 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4680 | -80 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | -80 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | -80 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4080 | -90 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4200 | -60 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4180 | -60 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4220 | -100 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | -100 | 二冷 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | -100 | 二冷 |
相关热词搜索:上海市场冷轧板卷价格行情 上海冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 上海市场价格 华东市场价格
上一篇:3月21日(14:43)上海市场中厚板价格行情
下一篇:3月21日(14:46)成都市场建筑钢材价格行情