| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,MT7 | 太原 | 1700-1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A13,S1,CSR>60,MT8 | 太原 | 1550-1620 | 出厂价 | 含税 | - |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,MT7 | 太原 | 1700-1750 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A13,S1,CSR>60,MT8 | 太原 | 1550-1620 | 出厂价 | 含税 | - |
相关热词搜索:太原市场冶金焦价格行情 太原冶金焦市场价格 太原煤焦市场价格 山西冶金焦市场价格 山西煤焦市场价格 华北冶金焦市场价格 华北煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 太原市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:3月28日东北地区钢厂钢坯价格行情
下一篇:3月28日保定市场建筑钢材价格行情