| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 42000 | 42200 | 42100 | - | 不含税 |
| 1#铜管 | 废铜 | ≥97% | 进口 | 41400 | 41600 | 41500 | - | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | 废铜 | ≥95% | 进口 | 40900 | 41100 | 41000 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 美国 | 38100 | 38300 | 38200 | - | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 91-92% | 进口 | 38200 | 38400 | 38300 | - | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 废铜 | 91-92% | 国产 | 37600 | 37800 | 37700 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | 79-81% | 国产 | 30000 | 30200 | 30100 | - | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号