4月21日大理市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆钢 | 4320 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 呈钢 | 4210 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 4320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 4430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 4430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昆钢 | 4240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 呈钢 | 4230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 4340 | - | Ф32:4440 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 呈钢 | 4340 | - | Ф32:4390 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 4460 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 呈钢 | 4450 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4680 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 4380 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 呈钢 | 4250 | - | Ф6:4550 |
相关热词搜索:
上一篇:4月21日成都市场建筑钢材价格行情
下一篇:4月21日安宁市场建筑钢材价格行情