| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 41200 | 41400 | 41300 | - | 不含税 |
| 1#铜管 | 废铜 | ≥97% | 进口 | 40600 | 40800 | 40700 | - | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | 废铜 | ≥95% | 进口 | 40100 | 40300 | 40200 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 美国 | 37300 | 37500 | 37400 | - | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 91-92% | 进口 | 37400 | 37600 | 37500 | - | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 废铜 | 91-92% | 国产 | 36800 | 37000 | 36900 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | 79-81% | 国产 | 29200 | 29400 | 29300 | - | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号