4月21日(11:10)广州市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 5320 | +80 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 5220 | +80 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 4980 | +80 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 4940 | +80 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 4900 | +80 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 4870 | +80 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 4670 | +80 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 4650 | +80 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 4640 | +80 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 4910 | +80 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 4910 | +80 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 5000 | +80 | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 5390 | +80 | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 5620 | +80 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 5240 | +80 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 5140 | +80 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 4930 | +80 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 友发 | 4890 | +80 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 4800 | +80 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 4760 | +80 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 4550 | +80 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 4530 | +80 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 4530 | +80 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 4750 | +80 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 4800 | +80 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 4910 | +80 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东一通 | 6470 | +30 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东一通 | 6370 | +30 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东一通 | 6370 | +30 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东一通 | 6350 | +30 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广东一通 | 6350 | +30 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广东一通 | 6750 | +30 | |
相关热词搜索:
上一篇:4月21日武汉市场焊管价格行情
下一篇:4月21日(11:10)乐从市场镀锌管价格行情