4月21日哈密市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 3690 | - | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 大安 | 3540 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 3970 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 3670 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 大安 | 3500 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 3920 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八钢 | 3840 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3690 | - | |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 3780 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 八钢 | 3910 | - | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:4月21日(13:37)库尔勒市场建筑钢材价格行情
下一篇:4月21日乌鲁木齐市场建筑钢材价格行情