| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 40900 | 41100 | 41000 | +200 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 40000 | 40200 | 40100 | +200 | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 38200 | 38400 | 38300 | +200 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 29900 | 30100 | 30000 | +200 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 36900 | 37200 | 37050 | +200 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 30000 | 30200 | 30100 | +200 | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 25200 | 25400 | 25300 | +200 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 30900 | 31100 | 31000 | +200 | 不含税 |





冀公网安备 13020202000413号