| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | -140 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3780 | -140 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3680 | -140 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3620 | -140 | |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | -140 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3780 | -140 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3680 | -140 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3620 | -140 | |
相关热词搜索:北京市场冷轧板卷价格行情 北京冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 北京市场价格 华北市场价格
上一篇:5月4日石家庄市场冷轧板卷价格行情
下一篇:5月4日天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情