| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 工厂废料 | ≥5 | 日照 | 1590 | - | 钢厂含税采购价 |
| 工厂废料 | 2-5 | 日照 | 1580 | - | 钢厂含税采购价 |
| 拆解废钢 | ≥5 | 日照 | 1530 | - | 钢厂含税采购价 |
| 拆解废钢 | 2-5 | 日照 | 1490 | - | 钢厂含税采购价 |
| 社会废钢 | ≥2 | 日照 | 1420 | - | 钢厂含税采购价 |
| 拆船废钢 | ≥5 | 日照 | 1450 | - | 钢厂含税采购价 |
| 拆船废钢 | 3-5 | 日照 | 1410 | - | 钢厂含税采购价 |
| 重废 | ≥6 | 日照 | 1450 | - | 市场不含税价格 |
| 中废 | ≥4 | 日照 | 1400 | - | 市场不含税价格 |





冀公网安备 13020202000413号