6月2日成都市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3940 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 3830 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3820 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 3830 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3870 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 4150 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀钢 | 3860 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4060 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3870 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3820 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3760 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3760 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3780 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4110 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3910 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3800 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3790 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 3810 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 3860 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | -60 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3800 | -60 | 货少 |
相关热词搜索:成都市场冷轧板卷价格行情 成都冷卷市场价格 四川冷卷市场价格 西南冷卷市场价格 冷卷市场价格 成都市场价格 四川市场价格 西南市场价格
上一篇:6月2日鞍山市场冷轧板卷价格行情
下一篇:6月2日重庆市场冷轧板卷价格行情