| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角余料 | ≥8 | 太仓 | 1580 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 太仓 | 1400~1450 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥3 | 太仓 | 1200~1250 | - | 不含税 |
| 剪切料 | ≥2 | 太仓 | 1230 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太仓 | 1000 | - | 不含税 |
| 机械件废钢 | - | 太仓 | 1260 | - | 不含税 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角余料 | ≥8 | 太仓 | 1580 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 太仓 | 1400~1450 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥3 | 太仓 | 1200~1250 | - | 不含税 |
| 剪切料 | ≥2 | 太仓 | 1230 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太仓 | 1000 | - | 不含税 |
| 机械件废钢 | - | 太仓 | 1260 | - | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:6月21日国内市场中钛铁价格行情
下一篇:6月21日靖江市场普碳废钢价格行情