6月21日榆林市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 龙钢 | 3710 | -20 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3660 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4030 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 4030 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3930 | -20 | Ф16:3950;Ф25:3950 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 包钢 | 3880 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3900 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 建邦 | 3900 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4060 | -20 | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | -20 | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:6月21日银川市场建筑钢材价格行情
下一篇:6月21日天水市场建筑钢材价格行情