6月21日天津市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4170 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3910 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4020 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3960 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3900 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 3940 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3840 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3840 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 3940 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3810 | -10 | 小卷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 3830 | -10 | 小卷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3830 | -10 | 一冷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3750 | -10 | 新线 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 更新中 | - | 更新中 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 中铁 | 更新中 | - | 更新中 |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3850 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3790 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3760 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3800 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | -10 | 新线 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3760 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3780 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3710 | -10 | 新线 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 更新中 | - | 更新中 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 3790 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3840 | -10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4910 | -10 | 深冲 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5030 | -10 | 深冲 |
相关热词搜索:天津市场冷轧板卷价格行情 天津冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 天津市场价格 华北市场价格
上一篇:6月21日太原市场中厚板价格行情
下一篇:6月21日青岛市场热轧板卷价格行情