7月7日金华市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 4060 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4300 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4260 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4000 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 3980 | - | 货少 |
相关热词搜索:金华市场冷轧板卷价格行情 金华冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 金华市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:7月7日青岛市场冷轧板卷价格行情
下一篇:7月7日温州市场冷轧板卷价格行情