7月17日太原市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | +50 | 盒板 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | +50 | 盒板;货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | +50 | 盒板;货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4320 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4260 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4260 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4250 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4250 | +50 | |
相关热词搜索:太原市场冷轧板卷价格行情 太原冷卷市场价格 山西冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 太原市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:7月17日天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情
下一篇:7月17日衡水市场热轧板卷价格行情