7月21日阳泉市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3810 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3780 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4050 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4080 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4170 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4180 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 3990 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3930 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:7月21日淄博市场建筑钢材价格行情
下一篇:7月21日吕梁市场建筑钢材价格行情