7月21日济南市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4460 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5010 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4150 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4210 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4340 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4340 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4340 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4340 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4640 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4940 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4210 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4220 | - | 货少 |
相关热词搜索:济南市场冷轧板卷价格行情 济南冷卷市场价格 山东冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 济南市场价格 山东市场价格 华东市场价格
上一篇:7月21日山东普碳废钢市场行情表单
下一篇:7月21日上海市场工角槽钢价格行情