7月21日辽宁普碳废钢市场行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 重废 | ≥6 | 本钢 | 2160 | - | 含税到厂 |
| 重废 | ≥6 | 本溪 | 1650~1700 | - | 不含税 |
| 重中型剪切料 | ≥4 | 凌钢 | 1970 | - | 含税到厂 |
| 重废 | ≥6 | 朝阳 | 1600~1650 | - | 不含税 |
| 重中型剪切料 | ≥4 | 老抚钢 | 1910 | - | 含税到厂 |
| 重废 | ≥6 | 新抚钢 | 1900 | - | 含税到厂 |
| 重废 | ≥6 | 抚顺 | 1550~1600 | - | 不含税 |
| 钢板料 | ≥8 | 辽阳 | 1700~1770 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 辽阳 | 1600~1650 | - | 不含税 |
| 08铝压块 | 600*700 | 辽阳 | 1630~1680 | - | 不含税 |
| 炉料 | ≥8 | 沈阳 | 1720~1770 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 沈阳 | 1650~1700 | - | 不含税 |
| 小废 | 2-4 | 沈阳 | 1120~1140 | - | 不含税 |
| 轻薄料 | ≤2 | 沈阳 | 500~540 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 营口 | 1600~1650 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 大连 | 1600~1650 | - | 不含税 |
相关热词搜索:辽宁普碳废钢市场行情 辽宁普碳废钢市场价格 辽宁废钢市场价格 东北普碳废钢市场价格 东北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 辽宁市场价格 东北市场价格
上一篇:7月21日南京市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月21日淄博市场H型钢价格行情