7月21日浙江普碳废钢市场行情表单
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 炉料 | ≥8 | 杭州 | 1530~1580 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 杭州 | 1420~1550 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 杭州 | 1310~1380 | - | 不含税 |
| 剪切料 | 2-4 | 杭州 | 1420 | - | 不含税 |
| 小废 | 2-4 | 杭州 | 1080 | - | 不含税 |
| 钢筋压块 | - | 杭州 | 1360~1410 | - | 不含税 |
| 轻薄料 | <2 | 杭州 | 730 | - | 不含税 |
| 铁刨花 | - | 杭州 | 1050~1150 | - | 不含税 |
| 炉料 | ≥8 | 宁波 | 1500~1560 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 宁波 | 1300 | - | 不含税 |
| 镀锌料 | | 宁波 | 1230 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 宁波 | 1480 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 宁波 | 960 | - | 不含税 |
| 边角余料 | ≥4 | 宁钢 | 1530 | - | 不含税 基价 |
| 重废 | ≥12 | 宁钢 | 1450 | - | 不含税 基价 |
| 中废 | ≥5 | 宁钢 | 1300 | - | 不含税 基价 |
| 剪废 | ≥1 | 宁钢 | 1020 | - | 不含税 基价 |
| 统废 | - | 宁钢 | 780 | - | 不含税 基价 |
| 福建料 | - | 陶庄 | 1370~1430 | - | 不含税 |
| 钢板料 | ≥10 | 陶庄 | 1600 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 嘉兴 | 1500 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 嘉兴 | 1350 | - | 不含税 |
| 轻薄料 | <2 | 嘉兴 | 730 | - | 不含税 |
| 刨花 | - | 嘉兴 | 1050 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 湖州 | 1360~1420 | - | 不含税 |
| 钢板边料 | ≥8 | 湖州 | 1560 | - | 不含税 |
| 剪切料 | 2-4 | 湖州 | 1400 | - | 不含税 |
| 钢筋头 | ≥8 | 湖州 | 1310~1350 | - | 不含税 |
| 矽钢片 | - | 台州 | 1330~1380 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 台州 | 1430~1520 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 台州 | 1310 | - | 不含税 |
| 统废 | - | 台州 | 700 | - | 不含税 |
| 铁刨花 | - | 台州 | 980 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 温州 | 1330~1380 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 温州 | 1430~1480 | - | 不含税 |
| 统废 | - | 温州 | 990~1010 | - | 不含税 |
| 刨花压块 | - | 温州 | 1160~1230 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 金华 | 1450 | - | 不含税 |
| 中废 | 4-6 | 金华 | 1350 | - | 不含税 |
| 冲料 | | 金华 | 1350 | - | 不含税 |
| 轻薄料 | <2 | 金华 | 670 | - | 不含税 |
| 铸造废钢 | ≥6 | 浙江 | 1850~1930 | - | 不含税 |
| 铸造废钢 | ≥4 | 浙江 | 1450~1460 | - | 不含税 |
相关热词搜索:浙江普碳废钢市场行情表单 浙江普碳废钢市场价格 浙江废钢市场价格 华东普碳废钢市场价格 华东废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:7月21日扬州市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月21日福建市场钢坯价格行情