7月21日华东废不锈钢市场行情表单
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 废不锈钢 | 201 | 无锡 | 3100~3300 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 戴南 | 3200~3400 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 昆山 | 2900~3100 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 温州 | 2600~2800 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 临沂 | 3300~3500 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 201 | 上海 | 3200~3400 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 无锡 | 4500~4700 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 戴南 | 4600~4800 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 202 | 昆山 | 4200~4400 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 无锡 | 7700~7900 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 戴南 | 7900~8100 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 昆山 | 7500~7700 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 温州 | 7300~7500 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 临沂 | 7700~7900 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 304 | 上海 | 7400~7600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 无锡 | 10700~10900 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 戴南 | 10400~10600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 昆山 | 10600~10800 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 温州 | 10300~10500 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | 10400~10600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 2400~2600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 2400~2600 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 2500~2700 | - | 不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 2400~2600 | - | 不含税 |
相关热词搜索:华东废不锈钢市场行情表单 华东废不锈钢市场价格 华东废钢市场价格 废不锈钢市场价格 废钢市场价格 华东市场价格
上一篇:7月21日华北废不锈钢市场行情表单
下一篇:7月21日全国合金废钢价格行情表