| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德镇 | 1980 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 1950 | 出厂价 | 含税 | - |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR64,MT5 | 景德镇 | 1980 | 出厂价 | 含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 宜春 | 1950 | 出厂价 | 含税 | - |
相关热词搜索:
上一篇:7月21日临沂市场冶金焦价格行情
下一篇:7月21日吕梁市场冶金焦价格行情