7月21日全国部分钢厂水渣价格行情
| 品名 | 产地 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 水渣 | 黑龙江 | 西钢 | 40 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 吉林 | 吉林建龙 | 54 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 吉林 | 恒联铸造 | 50 | - | |
| 水渣 | 吉林 | 通钢 | 50 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 吉林 | 鑫达 | 60 | -6 | 含税出厂 |
| 水渣 | 辽宁 | 五矿营钢 | 80 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 辽宁 | 凌钢 | 70 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 辽宁 | 新抚钢 | 50 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 辽宁 | 辽轧 | 48 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 山西 | 美锦 | 20 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 山西 | 立恒 | 21 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 山西 | 海鑫 | 20 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 安徽 | 马钢 | 120 | - | 不含税 |
| 水渣 | 江苏 | 永钢 | 120 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 江苏 | 秦邮 | 120 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 江苏 | 中天 | 123 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 江苏 | 沙钢 | 125 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 浙江 | 宁钢 | 120 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 江西 | 新钢 | 60 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 江西 | 萍钢 | 60 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 山东 | 壶井特钢 | 110 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 山东 | 鲁丽 | 100 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 山东 | 西王特钢 | 114 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 山东 | 巨能 | 105 | -5 | 含税出厂 |
| 水渣 | 河北 | 承钢 | 10 | +3 | 含税出厂 |
| 水渣 | 河北 | 宣钢 | 74 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 河北 | 敬业 | 77 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 河北 | 富鑫钢铁 | 100 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 河南 | 安钢 | 76 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 河南 | 安钢闽源 | 125 | - | 不含税 |
| 水渣 | 新疆 | 新兴钢铁 | 30 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 贵州 | 水钢 | 50 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 重庆 | 重钢 | 75 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 武汉 | 武钢 | 75 | - | 含税出厂 |
| 水渣 | 广东 | 湘钢阳春新钢 | 50 | - | 含税出厂 |
| 水渣超细粉 | 江苏 | 沙钢 | 220 | -20 | 含税出厂 |
| 水渣超细粉 | 江苏 | 永钢 | 200 | - | 含税出厂 |
| 水渣超细粉 | 山西 | 立恒 | 126 | - | 含税出厂 |
| 水渣超细粉 | 山东 | 日钢 | 230 | - | 含税出厂 |
| 水渣超细粉 | 山东 | 莱钢永锋 | 230 | - | 含税出厂 |
| 水渣超细粉 | 山东 | 广富 | 230 | - | 含税出厂 |
| 水渣超细粉 | 辽宁 | 五矿营钢 | 200 | - | 含税出厂 |
相关热词搜索:
上一篇:7月21日重庆市场带钢价格行情
下一篇:7月21日南京市场方矩管价格行情