| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅钙 | Ca28Si55/Ca28Si60 | 陕西洋县 | 9300-9400 | - | 出厂自然块 |
| 硅钙 | Ca30Si55/Ca30Si60 | 陕西洋县 | 9100-9200 | - | 出厂自然块 |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 9300-9400 | - | 出厂自然块 |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 9100-9200 | - | 出厂自然块 |
| 硅钙 | Ca28Si55/Ca28Si60 | 内蒙古 | 9000-9100 | - | 出厂自然块 |
| 硅钙 | Ca30Si55/Ca30Si60 | 内蒙古 | 8800-8900 | - | 出厂自然块 |





冀公网安备 13020202000413号