7月21日广州市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 6090 | -30 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 5990 | -30 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 5750 | -30 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 5710 | -30 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 5670 | -30 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 5640 | -30 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 5440 | -30 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 5420 | -30 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 5430 | -30 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 5700 | -30 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 5700 | -30 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 5790 | -30 | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 6130 | -30 | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 6360 | -30 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 6030 | -30 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 5930 | -30 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 5720 | -30 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 友发 | 5680 | -30 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 5590 | -30 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 5550 | -30 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 5340 | -30 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 5320 | -30 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 5320 | -30 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 5540 | -30 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 5590 | -30 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 5700 | -30 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东一通 | 7140 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东一通 | 7040 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东一通 | 7040 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东一通 | 7020 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广东一通 | 7020 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广东一通 | 7420 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广州京华 | 5810 | - | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广州京华 | 5710 | - | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广州京华 | 5480 | - | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广州京华 | 5430 | - | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 广州京华 | 5430 | - | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广州京华 | 5310 | - | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 广州京华 | 5260 | - | |
| 镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 广州京华 | 5150 | - | |
| 镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 广州京华 | 5250 | - | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广州京华 | 5470 | - | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广州京华 | 5400 | - | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广州京华 | 5630 | - | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广州京华 | 5980 | - | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广州京华 | 6180 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:7月21日乐从市场镀锌管价格行情
下一篇:7月21日西安市场镀锌管价格行情