| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 主焦煤 | A11,V26,S0.7,G80,Y15,csr60 | 蒙古 | 1280 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A11,V27,S0.8,G75,Y15,csr55 | 蒙古 | 1260 | 到厂价 | 含税 | +30 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 主焦煤 | A11,V26,S0.7,G80,Y15,csr60 | 蒙古 | 1280 | 到厂价 | 含税 | +30 | |
| 主焦煤 | A11,V27,S0.8,G75,Y15,csr55 | 蒙古 | 1260 | 到厂价 | 含税 | +30 |
相关热词搜索:
上一篇:7月21日重庆市场H型钢价格行情
下一篇:7月21日淮安市场建筑钢材价格行情