7月21日徐州市场普碳废钢价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 炉料 | ≥8 | 徐州 | 1680 | -20 | 市场不含税 |
| 重废 | ≥6 | 徐州 | 1590 | -20 | 市场不含税 |
| 钢板料 | ≥10 | 徐州 | 1670 | -20 | 市场不含税;未加工的钢板毛料 |
| 中废 | ≥4 | 徐州 | 1490 | -20 | 市场不含税 |
| 模具钢 | L≤800mm,W≤800mm,H≤400mm | 徐州 | 1610 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 铸件 | L≤800mm,W≤800mm,H≤400mm | 徐州 | 1610 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 优质钢板下脚料 | ≥10mm,尺寸不超800mm | 徐州 | 1710 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 钢板下脚料 | ≥5mm,尺寸不超800mm | 徐州 | 1610 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 冲子 | ≥8 | 徐州 | 1550 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 冲子 | ≥3 | 徐州 | 1450 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 热冲 | ≥3 | 徐州 | 1610 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 马蹄铁 | ≥3 | 徐州 | 1610 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 钢筋头 | ≥10mm,尺寸不超600mm | 徐州 | 1610 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 工角槽 | ≥5mm,尺寸不超500mm | 徐州 | 1500 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 工角槽 | ≥3mm,尺寸不超500mm | 徐州 | 1300 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 数控刨花 | 无网子 | 徐州 | 1300 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 长丝压块 | 卸车不散,尺寸不超500mm | 徐州 | 1160 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 钢刨花 | ≥4 | 徐州 | 1350 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 车架子破碎料 | H≤800mm | 徐州 | 1560 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
| 铁屑饼 | D≤400mm | 徐州 | 1280 | -20 | 钢厂不含税到厂价 |
相关热词搜索:徐州市场普碳废钢价格行情 徐州普碳废钢市场价格 徐州废钢市场价格 江苏普碳废钢市场价格 江苏废钢市场价格 华东普碳废钢市场价格 华东废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 徐州市场价格 江苏市场价格 华东市场价格
上一篇:7月21日宿迁市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月21日连云港市场普碳废钢价格行情