| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钒铁 | V50 | 锦州 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 北京 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 南京 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 攀枝花 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 崇阳 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 河南 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 陕西 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |
| 钒铁 | V50 | 河北 | 11.8-12.3 | +0.30 | 承兑含税 |





冀公网安备 13020202000413号