| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 雅安 | 6400-6500 | - | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 雅安 | 6200-6300 | - | 含税 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南安阳 | 5900-6000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南安阳 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南新乡 | 5900-6000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南新乡 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西 | 5900-6000 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山西 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河北 | 6400 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河北 | 6200 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 陕西 | 5800-5900 | - | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 陕西 | 5600-5700 | - |





冀公网安备 13020202000413号