7月24日山西市场普碳废钢价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 重废 | ≥6 | 太钢 | 1900 | - | 含税 |
| 破碎料 | ≥2 | 太钢 | 1600 | - | 含税 |
| 重废 | ≥6 | 太原 | 1390~1440 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 太原 | 1250~1300 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太原 | 1060~1110 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 太原 | 1040~1080 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 晋钢 | 1690 | - | 不含税 |
| 一级料 | ≥6 | 晋钢 | 1540 | - | 不含税 |
| 一级破碎料 | - | 晋钢 | 1540 | - | 不含税 |
| 一级压块 | - | 晋钢 | 1590 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 晋城 | 1500~1550 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 晋城 | 1330~1380 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 晋城 | 1130~1180 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 晋城 | 1100~1150 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 建龙 | 1610 | -40 | 不含税 |
| 拆车架 | - | 建龙 | 1610 | -40 | 不含税 |
| 一级破碎 | - | 建龙 | 1550 | -20 | 不含税 |
| 破碎压块 | - | 建龙 | 1630 | -40 | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 运城 | 1470~1520 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 运城 | 1300~1350 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 运城 | 1100~1150 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 运城 | 1050~1100 | - | 不含税 |
相关热词搜索:山西市场普碳废钢价格行情 山西普碳废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:7月24日湖南市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月24日江苏市场铸造废钢价格行情