7月24日杭州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5080 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4320 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4300 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4520 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4460 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4390 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4380 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4340 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4330 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4320 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 4280 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4350 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4180 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4140 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4130 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4130 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4210 | - | 无货 |
相关热词搜索:杭州市场冷轧板卷价格行情 杭州冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 杭州市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:7月24日宁波市场冷轧板卷价格行情
下一篇:7月24日张家港市场热轧板卷价格行情