7月24日(11:10)天津市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4400 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4900 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4530 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4480 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4270 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4380 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4320 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4320 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4260 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4300 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4200 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4300 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4170 | -20 | 小卷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 4190 | -20 | 小卷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4210 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4190 | -20 | 一冷 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | -20 | 新线 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4110 | -20 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 中铁 | 4110 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 4210 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4150 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4120 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4150 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | -20 | 新线 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4120 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4150 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | -20 | 新线 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4070 | -20 | 暂缺 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 4150 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4200 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 5270 | -20 | 深冲 |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5390 | -20 | 深冲 |
相关热词搜索:天津市场冷轧板卷价格行情 天津冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 天津市场价格 华北市场价格
上一篇:7月24日石家庄市场冷轧板卷价格行情
下一篇:7月24日宝鸡市场热轧板卷价格行情