7月28日佛山市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 43200 | 43400 | 43300 | - | 不含税 |
| 1#铜管 | 废铜 | ≥97% | 进口 | 42600 | 42800 | 42700 | - | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | 废铜 | ≥95% | 进口 | 42100 | 42300 | 42200 | - | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 美国 | 39300 | 39500 | 39400 | - | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 91-92% | 进口 | 39400 | 39600 | 39500 | - | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 废铜 | 91-92% | 国产 | 39300 | 39500 | 39400 | - | 不含税 |
| 紫杂铜 | 废铜 | 79-81% | 国产 | 31200 | 31400 | 31300 | - | 不含税 |
| 柜装黄铜 | 废铜 | Fe<2% | 美国 | 31700 | 31900 | 31800 | - | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 国产 | 34100 | 34300 | 34200 | - | 不含税 |
| 铜铝水箱 | 废铜 | Cu45,Al53 | 进口 | 23600 | 23800 | 23700 | - | 不含税 |
相关热词搜索:佛山市场废铜价格行情 佛山废铜市场价格 佛山废钢市场价格 广东废铜市场价格 广东废钢市场价格 华南废铜市场价格 华南废钢市场价格 废铜市场价格 废钢市场价格 佛山市场价格 广东市场价格 华南市场价格
上一篇:7月28日成都市场带钢价格行情
下一篇:7月28日上海市场废铁价格行情