| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4280 | -60 | |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4650 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | -60 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4280 | -60 | |
相关热词搜索:北京市场冷轧板卷价格行情 北京冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 北京市场价格 华北市场价格
上一篇:8月3日济南市场冷轧板卷价格行情
下一篇:8月3日天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情