8月21日苏州市场中厚板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 普中板 | 6 | Q235B | 华伟 | 4180 | +60 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 华伟 | 4080 | +60 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 南钢 | 4190 | +60 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 4200 | +60 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 华伟 | 4040 | +60 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 4030 | +60 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 4240 | +60 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 4120 | +60 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 华伟 | 4020 | +60 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 长达 | 4050 | +60 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 4010 | +60 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 4090 | +60 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 萍钢 | 4070 | +60 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 南钢 | 4040 | +60 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4100 | +60 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 4030 | +60 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟 | 4000 | +60 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 长达 | 4020 | +60 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 4000 | +60 | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 长达 | 4020 | +60 | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 4030 | +60 | |
| 普中板 | 25 | Q235B | 马钢 | 4100 | +60 | |
| 普厚板 | 30-50 | Q235B | 长达 | 4040 | +60 | |
| 普厚板 | 30-50 | Q235B | 马钢 | 4090 | +60 | |
| 普厚板 | 30-50 | Q235B | 萍钢 | 4050 | +60 | |
| 普特厚板 | 60-80 | Q235B | 长达 | 4100 | +60 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 南钢 | 4170 | +60 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 4180 | +60 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 长达 | 4150 | +60 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 4140 | +60 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 4160 | +60 | |
相关热词搜索:苏州市场中厚板价格行情 苏州中厚板市场价格 江苏中厚板市场价格 华东中厚板市场价格 中厚板市场价格 苏州市场价格 江苏市场价格 华东市场价格
上一篇:8月21日华南地区炼钢生铁市场行情
下一篇:8月21日宁波市场中厚板价格行情