8月21日山西市场普碳废钢价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 重废 | ≥6 | 太钢 | 1950 | - | 含税 |
| 破碎料 | ≥2 | 太钢 | 1650 | - | 含税 |
| 重废 | ≥6 | 太原 | 1600~1650 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 太原 | 1450~1500 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 太原 | 1160~1210 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 太原 | 1140~1180 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 晋钢 | 1710 | - | 不含税 |
| 一级料 | ≥6 | 晋钢 | 1560 | - | 不含税 |
| 一级破碎料 | - | 晋钢 | 1600 | - | 不含税 |
| 一级压块 | - | 晋钢 | 1610 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 晋城 | 1600~1650 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 晋城 | 1410~1480 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 晋城 | 1230~1280 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 晋城 | 1200~1250 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 建龙 | 1695 | -10 | 不含税 |
| 拆车架 | - | 建龙 | 1720 | - | 不含税 |
| 一级破碎 | - | 建龙 | 1635 | - | 不含税 |
| 破碎压块 | - | 建龙 | 1620 | - | 不含税 |
| 重废 | ≥6 | 运城 | 1650~1700 | - | 不含税 |
| 中废 | ≥4 | 运城 | 1500~1550 | - | 不含税 |
| 小废 | ≥2 | 运城 | 1230~1280 | - | 不含税 |
| 统料 | - | 运城 | 1180~1230 | - | 不含税 |
相关热词搜索:山西市场普碳废钢价格行情 山西普碳废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:8月21日石家庄市场冷轧板卷价格行情
下一篇:8月21日唐山市场翼缘板价格行情