8月21日广州市场镀锌管价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
|
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 6420 | +50 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 6320 | +50 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 6080 | +50 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 6040 | +50 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 6000 | +50 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 5970 | +50 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 5750 | +50 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 5730 | +50 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 5790 | +50 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 6040 | +50 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 6060 | +50 | |
| 镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 6150 | +50 | |
| 镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 6480 | - | |
| 镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 6670 | - | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 6400 | +50 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 6300 | +50 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 6090 | +50 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 友发 | 6050 | +50 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 5990 | +50 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 5920 | +50 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 5710 | +50 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 5690 | +50 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 5660 | +50 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 5880 | +50 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 5930 | +50 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 6070 | +80 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东一通 | 7380 | +30 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东一通 | 7280 | +30 | |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东一通 | 7280 | +30 | |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东一通 | 7260 | +30 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广东一通 | 7260 | +30 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广东一通 | 7660 | +30 | |
| 镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广州京华 | 6240 | +30 | |
| 镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广州京华 | 6140 | +30 | |
| 镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广州京华 | 5910 | +30 | |
| 镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广州京华 | 5860 | +30 | |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 广州京华 | 5860 | +30 | |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广州京华 | 5740 | +30 | |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 广州京华 | 5690 | +30 | |
| 镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 广州京华 | 5580 | +30 | |
| 镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 广州京华 | 5680 | +30 | |
| 镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广州京华 | 5900 | +30 | |
| 镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广州京华 | 5830 | +30 | |
| 镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广州京华 | 6060 | +30 | |
| 镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广州京华 | 6410 | +30 | |
| 镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广州京华 | 6610 | +30 | |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日济南市场镀锌管价格行情
下一篇:8月21日呼和浩特市场镀锌管价格行情