| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 13000-13200 | +100 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 13300-13400 | +50 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 13400-13500 | +50 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 13600-13700 | +100 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 14300-14400 | +250 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 14200-14300 | +250 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 14200-14500 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 15400-15500 | +250 | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号