| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT8 | 日照 | 2060 | 平仓价 | 承兑含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR60,MT8 | 日照 | 2160 | 平仓价 | 承兑含税 | +50 | |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,MT8 | 日照 | 2210 | 平仓价 | 承兑含税 | +50 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 二级冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT8 | 日照 | 2060 | 平仓价 | 承兑含税 | - | |
| 准一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR60,MT8 | 日照 | 2160 | 平仓价 | 承兑含税 | +50 | |
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR65,MT8 | 日照 | 2210 | 平仓价 | 承兑含税 | +50 |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日曲靖市场冶金焦价格行情
下一篇:8月21日(11:30)赣州市场建筑钢材价格行情