8月21日上海市场废铜价格行情
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 上海 | 44300 | 44500 | 44400 | +200 | 不含税 |
| 1#铜 | 废铜 | ≥97% | 上海 | 43800 | 44000 | 43900 | +200 | 不含税 |
| 2#铜 | 废铜 | 94-96% | 上海 | 41600 | 41800 | 41700 | +200 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 废铜 | H59 | 上海 | 32500 | 32700 | 32600 | +300 | 不含税 |
| 马达铜 | 废铜 | 92-94% | 上海 | 40300 | 40700 | 40500 | +200 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 62 | 上海 | 35500 | 36000 | 35750 | +300 | 不含税 |
| 干净黄铜屑 | 废铜 | 车口/刨花 | 上海 | 29200 | 29500 | 29350 | +300 | 不含税 |
| 黄铜边料 | 废铜 | 65 | 上海 | 36300 | 36700 | 36500 | +300 | 不含税 |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日(11:30)胜芳市场镀锌带钢价格行情
下一篇:8月21日(11:30)南昌市场建筑钢材价格行情